2017年2月份南非重型商用车销量(分制造商)
制造商 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
总计 | 490 | 376 | 30.32 | 800 | 680 | 17.65 |
一汽 | 68 | 53 | 28.3 | 133 | 95 | 40 |
通用/五十铃卡车 | 129 | 81 | 59.26 | 192 | 153 | 25.49 |
依维柯 | 32 | 8 | 300 | 44 | 12 | 266.67 |
曼 | 13 | 6 | 116.67 | 28 | 10 | 180 |
梅赛德斯-奔驰 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
POWERSTAR | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
塔塔 | 23 | 20 | 15 | 55 | 77 | -28.57 |
丰田 | 97 | 86 | 12.79 | 145 | 130 | 11.54 |
UD卡车 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
沃尔沃卡车 | 0 | 80 | -100 | 0 | 126 | -100 |
其它 | 128 | 42 | 204.76 | 203 | 77 | 163.64 |
数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理
责任编辑:songfei_HN
【版权提示】华经情报网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@huaon.com,我们将及时沟通与处理。